| 임대인 | Brian Oh | 전화번호 | 7782220850 |
| 이메일 | brian@kleingroup.com | 입주일자 | - |
| 상위지역 | BC | 하위지역 | 기타 |
| 상세주소 | 3624 Kalum Street | 우편번호 | V8G 2P5 |
| 타입 | 땅/부지 | 가격 | $2,430,000 |
| 층(수) | - | 주차대수 | - |
| 실내면적 | - | 부지면적 | 7 acre |
| 운영기간 | - | 리스기간 | - |
| 월매출 | - | 렌트비 | - |
| 포함 사항 |
|
||
| 부대 시설 |
|
||
모바일 홈 파크 - 테라스 (Terrace)
$2,430,000
부지: 6.5 에이커
44 패드: 44 싱글와이드
수도, 하수도 등 서비스 완비
지난 14년간 공실 없음
케어테이커 상주, Turn Key 인베스트먼트
매출: $201K, 순수익: $120K (2024년 기준)
