Login
* PETS 서비스 폐쇄 안내 *
밴조선에서는 더욱 유익한 콘텐츠와 편리한 서비스제공을 위하여,
2020년 2월 29일자로 PETS 서비스를 종료하기로 결정하였습니다.
PETS 관련내용은 커뮤니티 애완동물 게시판을 이용 하여 주시기 바랍니다.
그동안 PETS 서비스를 이용해주신 회원분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며,
새로운 서비스로 찾아뵙도록 하겠습니다.
애완동물 전문가 김상윤 님의 프로필
전문영역: 애완동물
소속: Burkeview Animal Hospital
주소: 104-1125 Nicola Ave. Port Coquitlam BC V3B 8B2
문의처: 604.475.5134
이메일: burkeviewpet@gmail.com
홈페이지: 홈페이지 바로가기
검색
|
PET 상세보기
골든리트리버 귀냄새
등록번호 : 37-46909 / 등록일 : 2022-11-28 20:32 / 수정일 : 2022-11-28 20:32 / 조회수 : 4289  

안녕하세요. 한살된 골든리트리버와 지내고 있습니다. 요즘 귀에서 냄새가 나고 짙은고동색으로 보이는 물질이귀 안에 묻어있습니다. 귀세정제로 매주 청소해주고 있는데 더 좋은 방법이 있나요? 그리고 가려워하는지 않는거 같은데 아이 등에 생긴 비듬은어떻게 해주면 좋을까요? 조언 부탁드립니다. 감사합니다.

댓글 : 0 개
현재 등록된 댓글이 없습니다.
※ 본 게시물의 수정, 삭제 및 댓글에 관련된 것은는 원글에서 해주세요 : 원글 링크 바로가기 ▲ 맨 위로 가기
PET 리스트
순번 제목 수정일 조회
50096 2023-08-05 4358
46798 2023-02-23 4294
47027 2022-12-28 4315
46909 2022-11-28 4289
46408 2022-08-22 4301
46335 2022-08-10 4231
46297 2022-08-03 4251
46153 2022-07-07 4106
46152 2022-07-07 4107
45509
. (0)
2022-03-24 4122
44847 2021-11-09 4210
44622 2021-09-25 4235
44616 2021-09-24 4216
44607 2021-09-23 4234
44046 2021-06-16 4245
43832 2021-05-07 4225
43801 2021-05-01 4224
43760 2021-04-27 4242
43477 2021-03-14 4113
43462 2021-03-11 4210
43309 2021-02-12 4127
43162 2021-01-24 4222
42960 2020-12-22 4194
42821 2020-11-26 4267
42791 2020-11-22 4210
42539 2020-10-26 4195
42407 2020-10-01 4216
42386 2020-09-27 4176
42212 2020-09-07 4238
41975 2020-08-05 4117
41738 2020-06-29 4166
41735 2020-06-29 4108
41708 2020-06-22 4190
41704 2020-06-21 4256
41672 2020-06-13 4177
41572 2020-05-28 4102
41276 2020-04-05 4103
41089 2020-03-02 4107
40911 2020-02-01 4114
40841 2020-01-19 4106
40585 2019-12-04 4174
40503 2019-11-18 4113
40209 2019-10-03 4113
40004 2019-09-07 4173
39888 2019-08-21 4117
39744 2019-08-04 4157
39721 2019-08-02 4176
39593 2019-07-16 4117
39244 2019-05-24 4198
39006 2019-04-09 4155
38828 2019-03-07 4171
38193 2018-12-16 4210
37995 2018-11-11 4160
37913 2018-10-25 4172
37871 2018-10-16 4103
37815 2018-10-07 4111
37740 2018-09-21 4112
37525 2018-08-20 4109
37066 2018-06-10 4145
37003 2018-06-02 4109
36555 2018-04-02 4113
36462 2018-03-18 4108
36427 2018-03-13 4110
36309 2018-02-24 4109
36211 2018-02-08 4116
36210 2018-02-08 4106
36181 2018-02-06 4106
35915 2018-01-02 4100
35888 2017-12-27 4100
35517 2017-10-31 4111
35507 2017-10-28 4109
35262 2017-09-28 4106
35253 2017-09-27 4105
35226 2017-09-25 4111
35130 2017-09-14 4100
35111 2017-09-12 4103
34907 2017-08-21 4109
34600 2017-07-18 4106
34468 2017-06-30 4109
34445 2017-06-28 4101
34375 2017-06-20 4122
33983 2017-05-08 4116
33720 2017-04-04 4119
33649 2017-03-28 4109
33645 2017-03-28 4110
33438 2017-03-12 4107
33388 2017-03-09 4114
33278 2017-03-01 4115
33159 2017-02-19 4115
33123 2017-02-15 4104
33049 2017-02-07 4102
33033 2017-02-06 4110
33027 2017-02-05 4103
32268 2016-12-07 4108
32027 2016-11-23 4107
31932 2016-11-18 4107
31881 2016-11-15 4110
31849 2016-11-12 4107
31838 2016-11-11 4099
31533 2016-11-01 4104
31651 2016-10-31 4105
31322 2016-10-01 4118
31304 2016-09-29 4117
31099 2016-09-14 4100
31025 2016-09-07 4110
30949 2016-08-26 4103
30935 2016-08-25 4102
30906 2016-08-22 4105
30845 2016-08-14 4106
30673 2016-07-28 4106
30460 2016-07-12 4106
30240 2016-06-22 4111
30028 2016-06-01 4097
29994 2016-05-29 4104
29914 2016-05-19 4103
29903 2016-05-18 4106
29849 2016-05-12 4103
29845 2016-05-12 4102
29806 2016-05-05 4103
29774 2016-04-22 4104
29726 2016-04-15 4112
29114 2016-02-11 4126
29093 2016-02-10 4102
29083 2016-02-08 4107
29044 2016-02-04 4111
28936 2016-01-22 4104
28839 2016-01-13 4101
28707 2015-12-31 4107
28615 2015-12-18 4109
28612 2015-12-18 4105
28589 2015-12-16 4104
28478 2015-12-04 4114
28468 2015-12-04 4104
28407 2015-11-28 4108
28007 2015-10-24 4110
27992 2015-10-21 4106
27966 2015-10-19 4109
27907 2015-10-14 4107
27872 2015-10-10 4104
27849 2015-10-09 4103
27827 2015-10-07 4102
27736 2015-09-28 4109
27585 2015-09-11 4105
27581 2015-09-11 4107
27560 2015-09-09 4103
27487 2015-09-02 4120
27377 2015-08-25 4118
27358 2015-08-23 4105
27354 2015-08-22 4110
27348 2015-08-22 4106
27191 2015-08-07 4103
27173 2015-08-05 4108
27159 2015-08-04 4146
27153 2015-08-04 4298
27038 2015-07-27 4115
26744 2015-06-29 4112
26652 2015-06-20 4115
26581 2015-06-16 4105
26550 2015-06-13 4108
26385 2015-06-01 4104
26365 2015-05-29 4108
26259 2015-05-20 4102
26178 2015-05-14 4111
26128 2015-05-10 4098
26059 2015-05-04 4108
25937 2015-04-24 4108
25880 2015-04-21 4105
25870 2015-04-20 4104
25825 2015-04-16 4103
25822 2015-04-16 4103
25780 2015-04-13 4106
25715 2015-04-08 4099
25643 2015-04-02 4104
25525 2015-03-24 4105
25402 2015-03-14 4106
25308 2015-03-08 4101
25203 2015-02-27 4103
25194 2015-02-26 4104
25192 2015-02-26 4103
25175 2015-02-25 4106
25139 2015-02-22 4110
24995 2015-02-11 4106
24968 2015-02-08 4102
24963 2015-02-08 4110
24899 2015-02-03 4107
24837 2015-01-30 4111
24822 2015-01-29 4098
24778 2015-01-24 4108
24736 2015-01-20 4123
24723 2015-01-19 4112
24582 2015-01-08 4101
24566 2015-01-07 4115
24558 2015-01-07 4103
24550 2015-01-06 4103
24539 2015-01-06 4105
24470 2014-12-30 4102
24429 2014-12-26 4105
24347 2014-12-19 4107
24298 2014-12-14 4108
24200 2014-12-04 4111
24167 2014-12-02 4118
24164 2014-12-02 4106
24149 2014-12-01 4106
24132 2014-11-27 4109
24053 2014-11-21 4111
23984 2014-11-16 4108
23938 2014-11-12 4107
23891 2014-11-08 4105
23739 2014-10-31 4100
23700 2014-10-27 4100
23393 2014-10-04 4105
23364 2014-10-02 4102
23341 2014-09-30 4109
23225
(0)
2014-09-23 4106
23175 2014-09-18 4102
23113 2014-09-14 4105
23100 2014-09-13 4104
23071 2014-09-11 4110
23027 2014-09-08 4104
23010 2014-09-06 4111
23006 2014-09-05 4107
22983 2014-09-04 4109
22792 2014-08-21 4114
22791 2014-08-21 4123
22784 2014-08-21 4107
22757 2014-08-20 4111
22739 2014-08-18 4104
22617 2014-08-09 4103
22579 2014-08-06 4106
22482 2014-07-27 4107
22338 2014-07-17 4100
22214 2014-07-07 4109
22113 2014-06-30 4106
22095 2014-06-28 4106
21984 2014-06-20 4103
21952 2014-06-18 4102
21918 2014-06-15 4106
21892 2014-06-13 4104
21868 2014-06-11 4100
21765 2014-06-03 4109
21619 2014-05-22 4110
21548 2014-05-16 4105
21415 2014-05-08 4107
21304 2014-04-28 4113
21303 2014-04-28 4105
21294 2014-04-27 4105
21178 2014-04-20 4104
21003 2014-04-07 4104
20852 2014-03-27 4111
20754 2014-03-22 4103
20715 2014-03-20 4110
20606 2014-03-12 4102
20183 2014-02-15 4105
19922 2014-02-02 4103
19914 2014-02-02 4105
19868 2014-01-31 4107
19803 2014-01-27 4101
19709 2014-01-22 4103
19630 2014-01-17 4105
19549 2014-01-10 4105
19498 2014-01-07 4104
19468 2014-01-06 4103
19467 2014-01-06 4105
19451 2014-01-05 4123
19427 2014-01-04 4105
19310 2013-12-27 4099
19273 2013-12-25 4108
19254 2013-12-23 4108
19234 2013-12-22 4107
19223 2013-12-21 4102
19035 2013-12-08 4146
18861 2013-11-26 4103
18759 2013-11-20 4105
18617 2013-11-09 4123
17120 2013-11-01 4115
18485 2013-10-31 4103
18483 2013-10-31 4104
18478 2013-10-31 4106
18428 2013-10-27 4104
18432 2013-10-27 4111
18344 2013-10-20 4105
18229 2013-10-12 4103
18187 2013-10-09 4104
18126 2013-10-05 4102
18102 2013-10-03 4102
18047 2013-09-30 4105
17933 2013-09-23 4117
17910 2013-09-22 4110
17781 2013-09-13 4104
17749 2013-09-11 4107
17727 2013-09-10 4104
17281 2013-08-14 4106
17252 2013-08-12 4103
17086 2013-07-29 4105
17079 2013-07-28 4105
17053 2013-07-25 4116
17045 2013-07-24 4102
16957 2013-07-16 4101
16949 2013-07-15 4104
16896 2013-07-10 4101
16817 2013-07-03 4104
16816 2013-07-03 4106
16739 2013-06-26 4105
16699 2013-06-23 4121
16386 2013-05-31 4110
16222 2013-05-17 4105
16192 2013-05-15 4103
16144 2013-05-11 4105
16139 2013-05-10 4109
16103 2013-05-08 4106
15993 2013-04-29 4113
15974 2013-04-29 4101
15964 2013-04-28 4100
15866 2013-04-21 4108
15844 2013-04-19 4098
15758 2013-04-11 4109
15528 2013-03-24 4106
15516 2013-03-23 4106
15491 2013-03-21 4102
15451 2013-03-19 4099
15433 2013-03-18 4109
15366 2013-03-13 4107
15300 2013-03-08 4101
15297 2013-03-08 4106
15290 2013-03-07 4133
15233 2013-03-04 4102
15190 2013-02-28 4122
15160 2013-02-26 4107
14922 2013-02-12 4099
14906 2013-02-10 4101
14893 2013-02-10 4100
14872 2013-02-07 4104
14863 2013-02-07 4106
14839 2013-02-06 4103
14837 2013-02-06 4121
14836 2013-02-06 4110
14829 2013-02-05 4104
14737 2013-01-29 4103
14736 2013-01-29 4129
14671 2013-01-25 4109
14658 2013-01-24 4101
14652 2013-01-24 4124
14623 2013-01-22 4103
14565 2013-01-18 4102
14524 2013-01-16 4107
14435 2013-01-10 4102
14420 2013-01-09 4109
14376 2013-01-07 4105
14375 2013-01-07 4103
14300 2013-01-04 4105
14299 2013-01-03 4113
14284 2013-01-02 4103
14283 2013-01-02 4106
14282 2013-01-02 4103
14038 2012-12-16 4106
14032 2012-12-15 4227
14002 2012-12-13 4105
13867 2012-12-05 4108
13809 2012-12-03 4107
13778 2012-12-01 4104
13774 2012-12-01 4103
13769 2012-11-30 4113
13755 2012-11-29 4111
13740 2012-11-29 4112
11842 2012-07-26 4113
11797 2012-07-24 4104
11276 2012-06-20 4106
11218 2012-06-20 4105
11267 2012-06-18 4106